GRUPO NÚMERO 2
Información base para la elaboración del presupuesto mensualizado.
Comparativa de Ingresos vs Gastos y desglose de componentes.
Reducción del 20% - 25% en meses de bajos ingresos:
Distribución por cronograma:
Ruptura tubería Papallacta: Proyecto de infraestructura por $500,000 distribuido en el primer semestre de 2026.
| Mes | Ing. Perm | Ing. No Perm | Total Ing | Gas. Perm | Gas. No Perm | Total Gas | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $680,000 | $137,500 | $817,500 | $535,000 | $100,000 | $635,000 | $182,500 | SUPERÁVIT |
| Febrero | $680,000 | $137,500 | $817,500 | $535,000 | $100,000 | $635,000 | $182,500 | SUPERÁVIT |
| Marzo | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Abril | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Mayo | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Junio | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Mes | Ing. Perm | Ing. No Perm | Total Ing | Gas. Perm | Gas. No Perm | Total Gas | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Agosto | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Septiembre | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Octubre | $935,000 | $137,500 | $1,072,500 | $535,000 | $200,000 | $735,000 | $337,500 | SUPERÁVIT |
| Noviembre | $637,500 | $137,500 | $775,000 | $535,000 | $100,000 | $635,000 | $140,000 | SUPERÁVIT |
| Diciembre | $637,500 | $137,500 | $775,000 | $535,000 | $100,000 | $635,000 | $140,000 | SUPERÁVIT |
Conclusión 2025: Se mantiene un flujo positivo (Superávit) durante todos los meses del año, incluso en los periodos de reducción de ingresos.
Comportamiento de Ingresos, Egresos y Resultado Neto.
Impacto del gasto extraordinario de $500,000 en el primer semestre.
| Mes | Gasto Extra | Nuevo Gasto No Perm | Saldo Neto | Variación vs 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Enero (5%) | $25,000 | $125,000 | $157,500 | -$25,000 |
| Febrero (10%) | $50,000 | $150,000 | $132,500 | -$50,000 |
| Marzo (15%) | $75,000 | $275,000 | $262,500 | -$75,000 |
| Abril (15%) | $75,000 | $275,000 | $262,500 | -$75,000 |
| Mayo (25%) | $125,000 | $325,000 | $212,500 | -$125,000 |
| Junio (30%) | $150,000 | $350,000 | $187,500 | -$150,000 |
Análisis de la evolución de gastos proyectada frente a los ingresos estables.
Impacto visual de la reducción de superávit en el primer semestre de 2026.
En el presupuesto 2025 no se presentan déficits. En la proyección 2026, a pesar del gasto extraordinario del proyecto Papallacta, el flujo se mantiene positivo, aunque el superávit se reduce considerablemente entre marzo y junio.
El incremento extraordinario por la obra de reparación concentra gastos altos durante el primer semestre del 2026, sumado a la carga habitual de gastos no permanentes.
Se felicita a la empresa por la excelente gestión de las gerencias. Se evidencia una solidez financiera capaz de soportar eventualidades con ingresos propios, lo cual demuestra una organización madura y un estricto cumplimiento de presupuestos y control.
2025 finaliza con SUPERÁVIT.
2026 mantiene superávit, pero con márgenes reducidos debido al proyecto Papallacta.
Empresa Municipal de Agua Potable - Presupuesto 2025